Lauri Härö

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Vihiluoto 21.8.2024 (Kauden finaalikisa) 1 3 18.05 1 1 -3 -1
Miehet Vihiluoto 14.8.2024 2 2 17.75 -3 1 3 1
Miehet Vihiluoto 7.8.2024 3 1 19.55 10 7 8 25
Miehet Vihiluoto 31.7.2024 3 3 16.45 -9 8 4 3
Miehet Vihiluoto 24.7.2024 5 2 15.95 5 13 -9 9
Miehet Vihiluoto 17.7.2024 2 3 17 -5 -3 4 -4
Miehet Vihiluoto 10.7.2024 1 4 15.65 -7 -11 -11 -29
Miehet Vihiluoto 3.7.2024 1 2 19.45 10 -7 4 7
Miehet Vihiluoto 26.6.2024 2 1 20.1 11 6 1 18


Keskiarvo: 17.77

Neljä parasta osakilpailua: 77.15

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Vihiluoto 16.8.2023 (Kauden finaalikisa) 2 3 16.95 -14 9 0 -5
Miehet Vihiluoto 9.8.2023 5 3 14.55 -8 2 7 1
Miehet Vihiluoto 2.8.2023 2 2 17.75 12 -12 1 1
Miehet Vihiluoto 26.7.2023 1 4 15.95 -9 -11 -3 -23
Miehet Vihiluoto 19.7.2023 2 2 18.25 -1 13 -11 1
Miehet Vihiluoto 12.7.2023 3 3 16.05 -13 10 -2 -5
Miehet Vihiluoto 5.7.2023 2 3 16.2 6 -6 -10 -10
Miehet Vihiluoto 28.6.2023 1 4 16.5 -7 -8 3 -12
Miehet Vihiluoto 21.6.2023 2 1 19.95 8 6 1 15


Keskiarvo: 16.91

Neljä parasta osakilpailua: 72.9

2021 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Linnanmaa 26.7.2021 2 2 18.45 10 -4 -1 5
Miehet Linnanmaa 12.7.2021 2 2 18.7 4 -5 11 10
Miehet Linnanmaa 5.7.2021 3 4 15 -1 -2 -3 -6
Miehet Linnanmaa 28.6.2021 2 2 18.4 -2 -3 9 4


Keskiarvo: 17.64

Neljä parasta osakilpailua: 70.55

2019 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Linnanmaa 22.7.2019 4 4 13.6 -1 -5 -10 -16


Keskiarvo: 13.6

Neljä parasta osakilpailua: 13.6

2016 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Linnanmaa 11.8.2016 (Kauden finaalikisa) 2 2 17.05 -3 3 -3 -3
Miehet Linnanmaa 4.8.2016 2 3 17.35 5 6 -8 3
Miehet Linnanmaa 28.7.2016 2 3 16.95 4 -6 -3 -5
Miehet Linnanmaa 21.7.2016 2 4 15.55 -11 -7 5 -13
Miehet Linnanmaa 9.6.2016 2 1 20.1 16 -3 5 18


Keskiarvo: 17.4

Neljä parasta osakilpailua: 71.45

2015 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Linnanmaa 13.8.2015 (Kauden finaalikisa) 2 3 16.64 2 -1 -9 -8
Miehet Linnanmaa 30.7.2015 2 3 16.14 2 -2 -8 -8
Miehet Linnanmaa 23.7.2015 1 3 17.75 3 -7 -1 -5
Miehet Linnanmaa 16.7.2015 1 2 19.1 5 -1 -4 0
Miehet Linnanmaa 2.7.2015 2 2 18.34 -3 4 1 2
Miehet Linnanmaa 18.6.2015 3 4 14.39 -7 1 -7 -13
Miehet Linnanmaa 11.6.2015 2 4 15.22 -7 -8 1 -14


Keskiarvo: 16.8

Neljä parasta osakilpailua: 71.83

2015 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Kaakkuri Finaali (Kauden finaalikisa) 4 4 13.63 -5 -2 -4 -11
Miehet Kaakkuri 5.8.2015 5 2 15.08 -7 -8 9 -6
Miehet Kaakkuri 22.7.2015 4 2 16.82 1 -2 7 6
Miehet Kaakkuri 1.7.2015 4 3 15.12 4 -6 -2 -4
Miehet Kaakkuri 17.6.2015 2 4 14.73 -5 -7 -9 -21
Miehet Kaakkuri 10.6.2015 4 1 18.38 -4 9 9 14


Keskiarvo: 15.63

Neljä parasta osakilpailua: 65.4

2014 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Miehet Linnanmaa Finaalikisa (Kauden finaalikisa) 1 4 15.56 -8 -2 -12 -22
Miehet Linnanmaa 21.8.2014 1 2 18.46 -2 8 -8 -2
Miehet Linnanmaa 14.8.2014 3 1 19.84 1 11 10 22
Miehet Linnanmaa 7.8.2014 4 2 17.03 10 -2 1 9
Miehet Linnanmaa 31.7.2014 2 4 15.36 -11 7 -8 -12
Miehet Linnanmaa 24.7.2014 1 4 16.4 -4 2 -8 -10
Miehet Linnanmaa 17.7.2014 4 1 18.52 14 -9 11 16
Miehet Linnanmaa 10.7.2014 1 4 15.07 -14 -11 -4 -29


Keskiarvo: 17.03

Neljä parasta osakilpailua: 73.85

2014 (Kaakkuri)

  • 2014/8 17.76
  • 2014/7 14.06
  • 2014/6 17.37
  • 2014/5 15.19
  • 2014/4 14.95

    Keskiarvo: 15.87

    Neljä parasta osakilpailua: 65.27