Heidi Kylmäluoma

2017 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 4.7.2017 1 2 19 -5 6 -3 -2
Naiset Linnanmaa 20.6.2017 1 1 20.65 8 -3 6 11
Naiset Linnanmaa 13.6.2017 1 3 18.4 7 8 -9 6


Keskiarvo: 19.35

Neljä parasta osakilpailua: 58.05

2016 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 2.8.2016 1 1 20.65 9 4 -2 11
Naiset Linnanmaa 26.7.2016 2 1 19.9 9 -2 7 14
Naiset Linnanmaa 19.7.2016 1 4 16.6 -9 8 -9 -10
Naiset Linnanmaa 12.7.2016 2 1 20 11 -3 8 16
Naiset Linnanmaa 28.6.2016 1 1 20.5 2 3 3 8
Naiset Linnanmaa 21.6.2016 1 4 16.5 4 -7 -9 -12
Naiset Linnanmaa 14.6.2016 1 2 19.15 -3 -3 7 1


Keskiarvo: 19.04

Neljä parasta osakilpailua: 81.05

2015 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa 11.8.2015 (Kauden finaalikisa) 1 3 17.89 2 3 -8 -3
Naiset Linnanmaa 4.8.2015 1 1 21.22 8 1 7 16
Naiset Linnanmaa 28.7.2015 1 1 20.94 6 8 -2 12
Naiset Linnanmaa 21.7.2015 2 1 18.91 -2 3 2 3
Naiset Linnanmaa 14.7.2015 2 2 18.83 14 -1 -4 9
Naiset Linnanmaa 7.7.2015 3 2 18 5 -6 11 10
Naiset Linnanmaa 23.6.2015 2 4 15.85 1 -3 -3 -5
Naiset Linnanmaa 9.6.2015 2 3 17.13 3 -11 7 -1


Keskiarvo: 18.6

Neljä parasta osakilpailua: 79.9

2015 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Kaakkuri 30.7.2015 1 3 17.82 -6 -2 4 -4
Naiset Kaakkuri 23.7.2015 3 1 19.49 10 4 3 17
Naiset Kaakkuri 16.7.2015 2 2 18.62 15 -5 -4 6
Naiset Kaakkuri 2.7.2015 2 4 15.85 -1 -3 -1 -5
Naiset Kaakkuri 25.6.2015 1 3 18.1 -6 5 1 0


Keskiarvo: 17.98

Neljä parasta osakilpailua: 74.03

2014 (OYUS BV)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Naiset Linnanmaa Finaalikisa (Kauden finaalikisa) 1 3 17.82 -6 -3 5 -4
Naiset Linnanmaa 19.8.2014 2 2 17.77 -5 1 5 1
Naiset Linnanmaa 5.8.2014 1 3 17.89 -2 3 -4 -3
Naiset Linnanmaa 29.7.2014 1 2 19.17 9 -6 -2 1
Naiset Linnanmaa 22.7.2014 1 1 21.01 4 7 2 13
Naiset Linnanmaa 15.7.2014 1 1 20.45 4 2 -1 5


Keskiarvo: 19.02

Neljä parasta osakilpailua: 78.52

2014 (Kaakkuri)

  • 2014/8 18.41
  • 2014/6 18.96
  • 2014/5 16.07
  • 2014/4 19.33
  • 2014/3 16.78
  • 2014/1 17.4

    Keskiarvo: 17.83

    Neljä parasta osakilpailua: 74.1