Sofia Udelius

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 2 1 20.6 5 18 5 28
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 8.7.2024 1 2 19.3 -1 12 -7 4
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.7.2024 1 2 19.45 11 4 -8 7
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 2 2 18.1 7 -4 -5 -2


Keskiarvo: 19.36

Neljä parasta osakilpailua: 77.45

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 4 3 15 -11 -7 10 -8
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 31.7.2023 1 4 16.4 -8 1 -7 -14
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.7.2023 3 1 19.7 15 11 2 28
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 10.7.2023 3 1 19.3 5 3 12 20
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 3.7.2023 6 2 14.6 -2 5 -3 0


Keskiarvo: 17

Neljä parasta osakilpailua: 70.4

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.8.2022 2 4 15.05 -19 -7 3 -23
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.8.2022 1 4 16.65 5 -6 -8 -9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 18.7.2022 1 2 19.1 -2 -6 8 0
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 4.7.2022 1 2 18.45 -3 -5 5 -3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 27.6.2022 2 1 19.6 5 -3 6 8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 20.6.2022 2 2 18.2 -2 -6 8 0


Keskiarvo: 17.84

Neljä parasta osakilpailua: 75.35

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 16.8.2021 (Kauden finaalikisa) 1 4 16.15 -2 -2 -15 -19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 9.8.2021 1 3 17.25 0 0 -7 -7
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.7.2021 1 4 16.7 1 -4 -5 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.7.2021 1 2 19.1 -10 12 -2 0
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 28.6.2021 1 3 18.15 -11 10 2 1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 14.6.2021 3 1 18.95 10 8 -5 13


Keskiarvo: 17.72

Neljä parasta osakilpailua: 73.45

2020 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 10.8.2020 (Kauden finaalikisa) 1 2 19.4 4 7 -5 6
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 3.8.2020 2 4 15.7 -4 -7 1 -10
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 27.7.2020 2 4 15.45 2 -8 -9 -15
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 20.7.2020 1 3 17.75 6 -9 -4 -7
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 29.6.2020 2 2 18.4 -9 10 3 4


Keskiarvo: 17.34

Neljä parasta osakilpailua: 71.25