Ada Holappa

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 1 2 19.55 -3 -1 13 9
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 31.7.2023 2 2 17.65 3 -3 -1 -1
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 24.7.2023 1 2 19.45 2 -9 14 7
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 17.7.2023 1 3 17.85 -2 7 -10 -5
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 3.7.2023 1 1 21.2 15 6 1 22


Keskiarvo: 19.14

Neljä parasta osakilpailua: 78.05

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.8.2022 (Kauden finaalikisa) 1 2 19 -6 -4 8 -2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.8.2022 1 2 19.3 6 3 -5 4
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 8.8.2022 1 2 19.6 17 -2 -5 10
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 1.8.2022 2 1 20.1 6 6 6 18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.8.2022 1 1 21.05 5 6 8 19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 25.7.2022 2 1 19.65 7 7 -5 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 18.7.2022 3 2 17.75 12 -4 1 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 11.7.2022 4 1 18.1 5 13 -4 14


Keskiarvo: 19.32

Neljä parasta osakilpailua: 80.4

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.7.2021 2 3 16.2 -7 -10 7 -10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.7.2021 2 4 15 -7 -9 -8 -24
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 28.6.2021 1 2 19.25 11 -10 2 3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 14.6.2021 3 3 16.45 -10 8 5 3
Juniorit - Vasta-alkajat (minikenttä, koppisäännöt) Vihiluoto 7.6.2021 1 4 16.7 -3 -2 -3 -8


Keskiarvo: 16.72

Neljä parasta osakilpailua: 68.6