Jutta Huovinen

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 1 4 16.35 -3 1 -13 -15
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 31.7.2023 1 2 19.1 8 -1 -7 0
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 24.7.2023 1 3 17.95 2 9 -14 -3
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 17.7.2023 1 1 21.05 2 7 10 19
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 10.7.2023 1 2 19.1 -2 -5 7 0
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 3.7.2023 1 2 19.5 15 -6 -1 8


Keskiarvo: 18.84

Neljä parasta osakilpailua: 78.75

2022 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.8.2022 (Kauden finaalikisa) 2 1 20.6 13 4 11 28
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.8.2022 1 3 18.2 -6 3 5 2
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 8.8.2022 4 1 18 8 -3 7 12
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.8.2022 2 2 18.45 -5 11 -1 5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 25.7.2022 3 1 19.25 10 4 5 19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 18.7.2022 4 2 16.9 9 -10 11 10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 11.7.2022 3 2 17.65 2 8 -3 7
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 4.7.2022 3 4 14.9 -4 -5 1 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 27.6.2022 2 3 17.3 5 3 -6 2


Keskiarvo: 17.92

Neljä parasta osakilpailua: 76.5

2021 (Oulunsalon Vasama)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.7.2021 3 2 16.85 -4 1 4 1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.7.2021 3 2 17.4 -3 7 -2 2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 14.6.2021 3 4 14.15 -10 -8 -5 -23


Keskiarvo: 16.13

Neljä parasta osakilpailua: 48.4