Jasmin Kukkohovi

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 3 4 13.9 -5 -11 -12 -28
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 3 3 16.1 -3 -8 7 -4
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.8.2024 2 3 16.8 -9 8 -7 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 4 1 18.85 7 7 15 29
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 2 3 16.9 -4 14 -16 -6
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 2 3 15.8 -5 -18 5 -18


Keskiarvo: 16.39

Neljä parasta osakilpailua: 68.65

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 1 2 19.15 10 -7 -2 1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 3 3 16.2 -11 6 3 -2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 24.7.2023 2 2 18.25 -8 13 -4 1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 17.7.2023 1 4 16.3 -4 -1 -11 -16
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.7.2023 1 2 19.15 13 -8 -4 1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 3.7.2023 2 1 19.15 -4 9 4 9


Keskiarvo: 18.03

Neljä parasta osakilpailua: 75.7