Julia Mikkonen

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 3 1 19.2 -5 11 12 18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 3 2 17.2 -3 8 -7 -2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.8.2024 3 2 17.55 -9 12 2 5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 3 2 16.65 -5 -3 5 -3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.7.2024 4 2 16.4 2 -1 -1 0
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 4 1 18.35 12 2 5 19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 3 4 14.65 -5 -12 4 -13


Keskiarvo: 17.14

Neljä parasta osakilpailua: 72.3

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 3 1 18.25 -5 5 9 9
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 6 3 13.85 -13 9 9 5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 24.7.2023 5 3 14.55 3 5 -7 1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 17.7.2023 3 4 14.55 -13 -12 10 -15
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.7.2023 3 3 16 -15 11 -2 -6
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 3.7.2023 5 2 15.5 -10 -3 13 0


Keskiarvo: 15.45

Neljä parasta osakilpailua: 64.3