rasmus Pitkälä

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 5 3 14.6 -10 6 6 2
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 3 2 17.2 11 -8 -5 -2
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 7 1 15.7 1 12 7 20
U16 (kenttä 8 x 8 m, verkonkorkeus n. 215 cm) Vihiluoto 12.8.2024 5 4 12.2 -11 -7 -8 -26
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 6 4 11.7 4 -11 -11 -18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 5 4 12.15 -16 -6 -5 -27
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 4 3 15.15 -3 -10 8 -5
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 3 3 16.25 7 -9 1 -1


Keskiarvo: 14.37

Neljä parasta osakilpailua: 64.3

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 4 4 13.45 -12 -11 4 -19
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 6 1 15.75 13 -9 9 13
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 24.7.2023 7 1 15.6 10 9 -1 18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 17.7.2023 5 4 13.1 2 -5 -5 -8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 10.7.2023 6 4 11.9 6 -12 -8 -14


Keskiarvo: 13.96

Neljä parasta osakilpailua: 57.9