Launonen Veera

2024 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 19.8.2024 (Kauden finaalikisa) 1 2 19.6 7 -8 11 10
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 12.8.2024 2 2 18.6 4 14 -10 8
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 5.8.2024 1 3 18.1 -13 1 12 0
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 29.7.2024 1 3 18.05 2 -11 8 -1
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 22.7.2024 1 1 20.85 -1 10 6 15
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 15.7.2024 2 1 20.9 4 14 16 34
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 8.7.2024 1 3 18.25 -10 4 9 3
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 1.7.2024 1 3 18.1 6 -10 4 0


Keskiarvo: 19.06

Neljä parasta osakilpailua: 79.95

2023 (Oulun biitsihalli 2023-, OYUS BV 2019-2021, Kaakkuri Devils 2009-2018)

SarjaPaikkaPelipäiväLohkoSijoitus lohkossaRanking-pisteet 1. erä (+-)2. erä (+-)3. erä (+-)Yhteensä (+-)
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 7.8.2023 (Kauden finaalikisa) 4 1 18.75 12 11 4 27
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 31.7.2023 2 1 20.1 10 3 5 18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 24.7.2023 3 1 19.2 9 1 8 18
U14 (kenttä 6 x 6 m, verkonkorkeus n. 200 cm) Vihiluoto 17.7.2023 6 1 17.4 6 16 14 36


Keskiarvo: 18.86

Neljä parasta osakilpailua: 75.45