Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 1) |
||||||
42.45 | Lauri Vimpari (813) | |||||
39.9 | Sisla Härkin (891) | |||||
39.1 | Ellakerttu Joensuu (830) | |||||
39.05 | Jutta Huovinen (673) | |||||
1. erä: Lauri Vimpari / Sisla Härkin - Ellakerttu Joensuu / Jutta Huovinen | ||||||
2. erä: Lauri Vimpari / Ellakerttu Joensuu - Sisla Härkin / Jutta Huovinen | ||||||
3. erä: Lauri Vimpari / Jutta Huovinen - Sisla Härkin / Ellakerttu Joensuu | ||||||
Lohko 2 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 2) |
||||||
38.35 | Elmo Nurminen (833) | |||||
35.05 | Lotta Tenhunen (710) | |||||
34.45 | Aapo Louhimaa (817) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
33.6 | Salla-Maria Ohukainen (703) | |||||
1. erä: Elmo Nurminen / Lotta Tenhunen - Aapo Louhimaa / Salla-Maria Ohukainen | ||||||
2. erä: Elmo Nurminen / Aapo Louhimaa - Lotta Tenhunen / Salla-Maria Ohukainen | ||||||
3. erä: Elmo Nurminen / Salla-Maria Ohukainen - Lotta Tenhunen / Aapo Louhimaa | ||||||
Lohko 3 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 3) |
||||||
33 | Oona Vähäkuopus (887) | |||||
32.85 | Sienna Sorvoja (651) | |||||
32.7 | Aino Karhu (888) | |||||
32.6 | Liinu Kaarlela (740) | |||||
1. erä: Oona Vähäkuopus / Sienna Sorvoja - Aino Karhu / Liinu Kaarlela | ||||||
2. erä: Oona Vähäkuopus / Aino Karhu - Sienna Sorvoja / Liinu Kaarlela | ||||||
3. erä: Oona Vähäkuopus / Liinu Kaarlela - Sienna Sorvoja / Aino Karhu | ||||||
Lohko 4 (klo 18.00 - 19.00, kenttä 4) |
||||||
32.2 | Enni Kemppainen (702) | |||||
31.75 | Milja-Maria Halonen (886) | |||||
29.8 | Sakari Taskila (819) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
29 | Anni Dahlbacka (743) | |||||
1. erä: Enni Kemppainen / Milja-Maria Halonen - Sakari Taskila / Anni Dahlbacka | ||||||
2. erä: Enni Kemppainen / Sakari Taskila - Milja-Maria Halonen / Anni Dahlbacka | ||||||
3. erä: Enni Kemppainen / Anni Dahlbacka - Milja-Maria Halonen / Sakari Taskila | ||||||
Lohko 5 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 1) |
||||||
28.85 | Petter Jolma (754) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
27.2 | Sstella Kallio (896) | |||||
0 | Roope Himanen (899) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
0 | Täytepelaaja | |||||
1. erä: Petter Jolma / Sstella Kallio - Roope Himanen / Täytepelaaja | ||||||
2. erä: Petter Jolma / Roope Himanen - Sstella Kallio / Täytepelaaja | ||||||
3. erä: Petter Jolma / Täytepelaaja - Sstella Kallio / Roope Himanen |