Edellinen kisa | Tämä kausi | Viime kausi
Lohko 1 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 1) |
||||||
41.15 | Joona Pöllänen (852) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
39.9 | Niilo Ruuska (831) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
38.15 | Veeti Laakkonen (576) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
38.15 | Jutta Huovinen (673) | |||||
1. erä: Joona Pöllänen / Niilo Ruuska - Veeti Laakkonen / Jutta Huovinen | ||||||
2. erä: Joona Pöllänen / Veeti Laakkonen - Niilo Ruuska / Jutta Huovinen | ||||||
3. erä: Joona Pöllänen / Jutta Huovinen - Niilo Ruuska / Veeti Laakkonen | ||||||
Lohko 2 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 2) |
||||||
35.9 | Lotta Tenhunen (710) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
35.65 | Milja-Maria Halonen (886) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
34.6 | Lauri Vimpari (813) | |||||
34.35 | Sisla Härkin (891) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
1. erä: Lotta Tenhunen / Milja-Maria Halonen - Lauri Vimpari / Sisla Härkin | ||||||
2. erä: Lotta Tenhunen / Lauri Vimpari - Milja-Maria Halonen / Sisla Härkin | ||||||
3. erä: Lotta Tenhunen / Sisla Härkin - Milja-Maria Halonen / Lauri Vimpari | ||||||
Lohko 3 (klo 19.00 - 20.00, kenttä 3) |
||||||
31.45 | Sstella Kallio (896) | |||||
0 | Liinu Kaarlela (740) Voi jäädä tarvittaessa täytepelaajaksi viimeiseen lohkoon. | |||||
0 | Anni Dahlbacka (743) | |||||
0 | Ellakerttu Joensuu (830) | |||||
1. erä: Sstella Kallio / Liinu Kaarlela - Anni Dahlbacka / Ellakerttu Joensuu | ||||||
2. erä: Sstella Kallio / Anni Dahlbacka - Liinu Kaarlela / Ellakerttu Joensuu | ||||||
3. erä: Sstella Kallio / Ellakerttu Joensuu - Liinu Kaarlela / Anni Dahlbacka |